| 常德牌LXSK IC卡智能冷(热)水表 | |||
|---|---|---|---|
| 公称口径 | DN—15 | DN—20 | DN—25 |
| 精度等级 | 2.0级 | 2.0级 | 2.0级 |
| 最大流量 | 3.1 | 5 | 7.8 |
| 连接螺纹 | G3/4 | G1 | G1/4 |
| 外形尺寸 | 165*91*121 | 195*91*121 | 225*91*121 |
| 安装方式 | 水平安装/垂直安装 | ||
| 内置电池 | 锂离子电池 寿命≥6年 | ||
| 工作压力 | 0.03MPa~1MPa | ||
| 温度范围 | 0.1~+30℃(冷水);0.1~+90℃(热水) | ||
华润地产集团 - 应用案例
富士康科技集团工业园-应用案例
世纪金源集团 - 应用案例
+了解更多案例